РСД-10: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Usik64 (обговорення | внесок) Створена сторінка: {{Шаблон:Вундервафлі}} Із усіх видів озброєння, що їх страшенно боялися америкоси, і перши... |
Usik64 (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| Рядок 3: | Рядок 3: | ||
Із усіх видів озброєння, що їх страшенно боялися америкоси, і першими пустили під автоген за горбачовськими договорами, були: | Із усіх видів озброєння, що їх страшенно боялися америкоси, і першими пустили під автоген за горбачовськими договорами, були: | ||
*[[ТУ-160]], стратегічний ракетний авіаційний крейсер, піндосівський код [[Black Jack]] (тільки без курв) | *[[ТУ-160]], стратегічний ракетний авіаційний крейсер, піндосівський код [[Black Jack]] (тільки без курв) | ||
*Рухомий комплекс стратегічних ракет СС-20 - за піндосівською класифікацією, в Совкові | *Рухомий комплекс стратегічних ракет СС-20 - за піндосівською класифікацією, [[СРСР|в Совкові]] особливо обдаровані знали його як РСД-10) | ||
*[[БЖРК]] - бойовий залізничний ракетний комплекс. | *[[БЖРК]] - бойовий залізничний ракетний комплекс. | ||
==Отже, РСД-10== | |||
"Піонер" (Індекс | РСД - Ракета Середньої Дальності, йшла | ||
*у стаціонарному, шахтному варіанті | |||
*як пересувний ракетний комплекс, наз "Піонер", він же ПҐРК - пересувний ґрунтовий ракетний комплекс | |||
==="Піонер"=== | |||
'''"Піонер"''' (Індекс ДРАУ <ref>Державне ракетно-артилерійське управління</ref>- '''15П645''', за договором РСМД <ref>(Про скорочення) ракет середньої та малої дальності - одного із тих історичних горбачовських договорів, коли в бувшому Совкові порізали на брухт кращу мілітарну техніку, а америкоси у себе під договори підвели старе [[лайно]].</ref> - РСД-10, по класифікації МО США і НАТО : SS - 20 mod.1 Saber, російськ. Шабля) - радянський пересувний ґрунтовий ракетний комплекс (ПҐРК) з твердопаливною двоступінчатою балістичною ракетою середньої дальності 15Ж45. <br />Головний розробник - Московський інститут теплотехніки (МИТ). <br />[http://ru.wikipedia.org/wiki/РСД-10 Прийнята на озброєння в 1976 році.] | |||
У 1980 році на озброєння прийнятий ПГРК Пионер-УТТХ (індекс комплексу 15П653, індекс ракети 15Ж53, по класифікації НАТО - SS - 20 mod.2 Saber) з поліпшеними ТТХ (максимальна дальність стрільби 5500 км). | У 1980 році на озброєння прийнятий ПГРК Пионер-УТТХ (індекс комплексу 15П653, індекс ракети 15Ж53, по класифікації НАТО - SS - 20 mod.2 Saber) з поліпшеними ТТХ (максимальна дальність стрільби 5500 км). | ||
== Примітки == | == Примітки == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
Версія за 20:09, 10 квітня 2011
Вундервафлі - реалії нашого життя. Чи, можливо, його історія. |
||
|---|---|---|
| Літальні апарати | Калінін К-7 · ТУ-160 · Су-24М | |
| На гусеницях | Ще поки на колесах · Т-35 · КВ-2 · ИС-4 · ИС-7 · Оплот-М | |
| РСЗВ | РСЗВ · РСЗВ «Смерч» | |
| Артсистеми | Дора | |
| Ракетні комплекси | БЖРК · РСД-10 | |
| Стрілецьке озброєння | Калаш · Кулемет Максим | |
| Взагалі не стріляють | Газенваген · Кольчуга-М | |
| Щось інше | Вундервафля | |
Із усіх видів озброєння, що їх страшенно боялися америкоси, і першими пустили під автоген за горбачовськими договорами, були:
- ТУ-160, стратегічний ракетний авіаційний крейсер, піндосівський код Black Jack (тільки без курв)
- Рухомий комплекс стратегічних ракет СС-20 - за піндосівською класифікацією, в Совкові особливо обдаровані знали його як РСД-10)
- БЖРК - бойовий залізничний ракетний комплекс.
Отже, РСД-10
РСД - Ракета Середньої Дальності, йшла
- у стаціонарному, шахтному варіанті
- як пересувний ракетний комплекс, наз "Піонер", він же ПҐРК - пересувний ґрунтовий ракетний комплекс
"Піонер"
"Піонер" (Індекс ДРАУ [1]- 15П645, за договором РСМД [2] - РСД-10, по класифікації МО США і НАТО : SS - 20 mod.1 Saber, російськ. Шабля) - радянський пересувний ґрунтовий ракетний комплекс (ПҐРК) з твердопаливною двоступінчатою балістичною ракетою середньої дальності 15Ж45.
Головний розробник - Московський інститут теплотехніки (МИТ).
Прийнята на озброєння в 1976 році.
У 1980 році на озброєння прийнятий ПГРК Пионер-УТТХ (індекс комплексу 15П653, індекс ракети 15Ж53, по класифікації НАТО - SS - 20 mod.2 Saber) з поліпшеними ТТХ (максимальна дальність стрільби 5500 км).
